Before you leave...
Take 20% off your first order
20% off
Enter the code below at checkout to get 20% off your first order
Sipariş Hattı: (0232) 229 00 29
BÖLGELERE GÖRE KARGO DAĞITIM SÜRELERİ
Dağıtım günleri sütununda yazan rakamlar haftanın günlerini ifade etmektedir. Örneğin orada sadece 2 yazıyorsa, kargo firması yalnızca haftanın ikinci günü (Salı günü) servis yapmaktadır.
| ŞEHİRLER | VARIŞ MERKEZİ | DAĞITIM GÜNLERİ |
|---|---|---|
| 01 ADANA | ADANA - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| POZANTI | 2 | |
| KOZAN | 1 3 5 | |
| TUFANBEYLİ | 3 | |
| FEKE | 3 | |
| YUMURTALIK | 2 4 | |
| İMAMOĞLU | 1 3 5 | |
| SAİMBEYLİ | 3 | |
| KARAİSALI | 2 4 | |
| KARATAŞ | 2 4 | |
| ALADAĞ | 3 | |
| CEYHAN | 1 2 4 5 | |
| 02 ADIYAMAN | ADIYAMAN - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| BESNİ | 4 6 | |
| TUT | 4 6 | |
| KAHTA | 1 3 5 | |
| GÖLBAŞI | 2 4 6 | |
| ÇELİKHAN | 2 | |
| GERGER | 3 | |
| SAMSAT | 5 | |
| SINCIK | 1 | |
| 03 AFYON | AFYON - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| İHSANİYE | 1 | |
| EMİRDAĞ | 1 3 | |
| İSCEHİSAR | 1 3 | |
| BAYAT | 1 3 | |
| ÇOBANLAR | 3 5 | |
| ÇAY | 3 5 | |
| BOLVADİN | 3 | |
| ŞUHUT | 2 | |
| SİNANPAŞA | 2 4 | |
| AKŞEHİR YSS | SULTANDAĞI | 1 5 |
| DİNAR YSS | DİNAR | 1 2 3 4 5 6 |
| DİNAR YSS | HAYDARLI | 2 |
| DİNAR YSS | TATARLI | 2 |
| DİNAR YSS | SANDIKLI | 1 3 5 |
| DİNAR YSS | HOCALAR | 1 |
| DİNAR YSS | KIZILÖREN | 1 3 5 |
| DİNAR YSS | BASMAKÇI | 4 |
| DİNAR YSS | DAZKIRI | 4 |
| DİNAR YSS | EVCİLER | 4 |
| 04 AĞRI | AĞRI - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| AĞRI YSS | ELEŞKİRT | 2 4 |
| AĞRI YSS | PATNOS | 1 5 |
| AĞRI YSS | TUTAK | 1 5 |
| AĞRI YSS | HAMUR | 1 5 |
| DOGUBEYAZIT YSS | DOĞUBEYAZIT MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| DB YSS | DİYADİN | 3 5 |
| DB YSS | TAŞLIÇAY | 3 5 |
| DB YSS | GÜRBULAK | 1 4 5 6 |
| 05 AMASYA | AMASYA - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| ERYATAĞI | 1 2 3 4 5 6 | |
| MERZİFON | 1 2 3 4 5 6 | |
| SULUOVA | 1 2 3 4 5 6 | |
| GÜMÜŞHACIKÖY | 1 3 5 | |
| HAMAMÖZÜ | 1 3 5 | |
| TAŞOVA | 2 5 | |
| GÖYNÜCEK | 1 | |
| 06 ANKARA | ANKARA - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| AYAŞ | 1 3 5 | |
| BALA | 2 4 6 | |
| BEYPAZARI | 1 3 5 | |
| ÇAMLIDERE | 1 5 | |
| ÇUBUK | 1 2 3 4 5 6 | |
| ELMADAĞ | 1 2 3 4 5 6 | |
| GÖLBAŞI | 1 2 3 4 5 6 | |
| GÜDÜL | 1 3 5 | |
| HASANOĞLAN | 1 2 3 4 5 6 | |
| HAYMANA | 2 4 6 | |
| KIRIKKALE ŞUBE | KALECİK(KIRIKKALEDEN) | 1 |
| KIZILCAHAMAM | 1 3 5 | |
| POLATLI | 1 2 3 4 5 6 | |
| NALLIHAN | 1 3 5 | |
| SİNCAN | 1 2 3 4 5 6 | |
| AKSARAY ŞUBE | ŞEREFLİKOÇHİSAR | 1 3 5 |
| KAZAN | 1 2 3 4 5 6 | |
| 07 ANTALYA | ANTALYA - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| AKSU | 1 2 3 4 5 6 | |
| AKÇAY | 2 5 | |
| ELMALI | 2 5 | |
| KEMER | 1 2 3 4 5 6 | |
| KORKUTELİ | 1 2 3 4 5 6 | |
| SERİK | 1 2 3 4 5 6 | |
| ALANYA YSS | AVSALLAR | 1 2 3 4 5 6 |
| ALANYA YSS | ALANYA | 1 2 3 4 5 6 |
| ALANYA YSS | OBA | 1 2 3 4 5 6 |
| ALANYA YSS | GAZİPAŞA | 1 2 3 4 5 6 |
| MANAVGAT ŞB. | TAŞAĞIL | 1 2 3 4 5 6 |
| MANAVGAT ŞB. | MANAVGAT | 1 2 3 4 5 6 |
| MANAVGAT ŞB. | SİDE | 1 2 3 4 5 6 |
| MANAVGAT ŞB. | AKSEKİ | 1 |
| MANAVGAT ŞB. | GÜNDOĞMUŞ | 1 |
| MANAVGAT ŞB. | İBRADİ (AYDINKENT) | 1 |
| MANAVGAT ŞB. | CEVİZLİ | 1 |
| KUMLUCA ŞB. | KUMLUCA | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | HASYURT | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | MAVİKENT | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | FİNİKE | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | TURUNÇOVA | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | KALE (DEMRE) | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | KAŞ | 1 2 3 4 5 6 |
| KUMLUCA ŞB. | KALKAN | 1 2 3 4 5 6 |
| 08 ARTVİN | ARTVİN - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| ARHAVİ | 3 5 | |
| ARDANUÇ | 2 5 | |
| BORÇKA | 1 3 5 | |
| MURGUL (GÖKTAŞI-DAMAR) | 3 | |
| HOPA | 1 3 5 | |
| KEMALPAŞA | 5 | |
| ŞAVŞAT | 2 5 | |
| YUSUFELİ | 4 | |
| 09 AYDIN | AYDIN - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| SÖKE YSS | BAĞARASI | 1 3 5 |
| SÖKE YSS | SÖKE | 1 2 3 4 5 6 |
| SÖKE YSS | ALTINKUM (YENİHİSAR-DİDİM) | 1 3 5 |
| AYDIN YSS | ORTAKLAR | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | YENİPAZAR | 1 3 5 |
| NAZİLLİ YSS | KARACASU | 2 4 6 |
| SÖKE YSS | KUŞADASI | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | SULTANHİSAR | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | ÇİNE | 1 3 5 |
| AYDIN YSS | KARPUZLU | 1 3 5 |
| AYDIN YSS | KÖŞK | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | İNCİRLİOVA | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | UMURLU | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | ATÇA | 1 2 3 4 5 6 |
| NAZİLLİ YSS | BUHARKENT (ÇUBUKDAĞI) | 2 4 6 |
| AYDIN YSS | GERMENCİK | 1 2 3 4 5 6 |
| NAZİLLİ YSS | BOZDOĞAN | 2 4 6 |
| NAZİLLİ YSS | NAZİLLİ | 1 2 3 4 5 6 |
| NAZİLLİ YSS | KUYUCAK | 2 4 6 |
| NAZİLLİ YSS | PAMUKÖREN | 2 4 6 |
| AYDIN YSS | KOÇARLI | 1 3 5 |
| 10 BALIKESİR | BALIKESİR - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| BALYA | 3 | |
| İVRİNDİ | 3 | |
| SAVAŞTEPE | 5 | |
| BİGADİÇ | 1 3 6 | |
| SINDIRGI | 1 3 6 | |
| KEPSUT | 2 4 | |
| DURSUNBEY | 2 4 | |
| SUSURLUK | 1 2 3 4 5 6 | |
| EDREMİT YSS | EDREMİT | 1 2 3 4 5 6 |
| EDREMİT YSS | HAVRAN | 2 4 6 |
| EDREMİT YSS | BURHANİYE | 2 4 5 6 |
| EDREMİT YSS | ALTINOLUK | 1 3 5 |
| EDREMİT YSS | AKÇAY | 1 2 3 4 5 6 |
| EDREMİT YSS | KÜÇÜKKUYU | 1 3 |
| AYVALIK YSS | AYVALIK | 1 2 3 4 5 6 |
| AYVALIK YSS | ALTINOVA | 2 4 6 |
| AYVALIK YSS | GÖMEÇ | 1 3 5 |
| AYVALIK YSS | ALİBEY ( CUNDA ) ADASI | 2 4 6 |
| BANDIRMA YSS | BANDIRMA | 1 2 4 5 |
| BANDIRMA ŞB | ERDEK | 1 3 5 |
| BANDIRMA ŞB | SARAYLAR BELDESİ | SERVİS YOK |
| BANDIRMA ŞB | EDİNCİK | 1 5 |
| BANDIRMA ŞB | AKSAKAL | 4 |
| BANDIRMA ŞB | AVŞA ADASI | 3 |
| BANDIRMA ŞB | MARMARA ADASI | 3 |
| BANDIRMA ŞB | PAŞALİMANI | 3 |
| BANDIRMA ŞB | EKİNLİK ADASI | SERVİS YOK |
| BANDIRMA ŞB | KARŞIYAKA | 2 |
| BANDIRMA ŞB | DALYAN | 2 |
| BANDIRMA ŞB | TATLISU | 2 |
| BANDIRMA ŞB | OCAKLAR | 1 |
| BANDIRMA ŞB | NARLI | 1 |
| BANDIRMA ŞB | TURANLAR | 1 |
| GÖNEN YSS | GÖNEN | 1 2 3 4 5 6 |
| GÖNEN YSS | MANYAS | 1 3 5 |
| GÖNEN YSS | SARIKÖY | 2 4 6 |
| GÖNEN YSS | DENİZKENT | 2 4 6 |
| 11 BİLECİK | BİLECİK MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| BİLECİK YSS | SÖĞÜT | 1 3 5 |
| BİLECİK YSS | GÖLPAZARI | 2 5 |
| BİLECİK YSS | YENİPAZAR | 5 |
| BİLECİK YSS | OSMANELİ | 1 3 5 |
| BİLECİK YSS | İNHİSAR | SERVİS YOK |
| BOZÜYÜK YSS | BOZÜYÜK | 1 2 3 4 5 6 |
| BOZÜYÜK YSS | PAZARYERİ | 1 2 3 4 5 6 |
| BOZÜYÜK YSS | İNÖNÜ | 1 2 3 4 5 6 |
| 12 BİNGÖL | BİNGÖL - MERKEZ | 1 4 5 6 |
| GENÇ | 1 4 5 | |
| ADAKLI | 2 | |
| YAYLADERE | 2 | |
| SOLHAN | 3 6 | |
| KIĞI | 2 | |
| KARLIOVA | 4 | |
| 13 BİTLİS | BİTLİS MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| TATVAN | 1 2 3 4 5 6 | |
| AHLAT | 2 6 | |
| ADİLCEVAZ | 2 6 | |
| HİZAN | 5 | |
| MUTKİ | 4 | |
| GÜROYMAK (ÇUKUR) | 1 3 | |
| 14 BOLU | BOLU MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| KARACASU | 1 2 3 4 5 6 | |
| ABANT | 2 6 | |
| DÖRTDİVAN | 2 4 | |
| GEREDE | 1 2 3 4 5 6 | |
| GÖYNÜK | 1 3 5 | |
| GÖLKÖY | 1 2 3 4 5 6 | |
| KARTALKAYA | 6 | |
| KIBRISCIK | 4 | |
| MENGEN | 1 3 5 | |
| MUDURNU | 1 3 5 | |
| SEBEN | 2 5 | |
| YENİÇAĞA | 1 2 3 4 5 6 | |
| BOLUDAĞI | 1 2 3 4 5 6 | |
| ÇAYDURT | 1 2 3 4 5 6 | |
| 15 BURDUR | BURDUR - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| AĞLASUN | 1 | |
| ÇELTİKÇİ | 1 | |
| BUCAK | 1 2 3 4 5 6 | |
| KEMER | 2 4 | |
| YEŞİLOVA | 2 4 | |
| KARAMANLI | 2 4 | |
| TEFENNİ | 2 4 | |
| ÇAVDIR | 4 | |
| GÖLHİSAR | 4 | |
| DİRMİL (ALTINYAYLA) | 4 | |
| 16 BURSA | BURSA MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| İNEGÖL | 1 2 3 4 5 6 | |
| KESTEL | 1 2 3 4 5 6 | |
| GÜRSU | 1 2 3 4 5 6 | |
| KARACABEY | 1 2 3 4 5 6 | |
| KELES | 2 5 | |
| HARMANCIK | 2 5 | |
| MUSTAFAKEMALPAŞA | 1 2 3 4 5 6 | |
| YENİŞEHİR | 2 5 | |
| MUDANYA | 1 2 3 4 5 6 | |
| ORHANELİ | 1 2 3 4 5 6 | |
| BÜYÜKORHAN | 2 5 | |
| GEMLİK YSS | GEMLİK | 1 2 3 4 5 6 |
| GEMLİK YSS | ORHANGAZİ | 1 2 3 4 5 6 |
| GEMLİK YSS | İZNİK | 2 5 |
| GEMLİK YSS | KURŞUNLU | 1 3 6 |
| GEMLİK YSS | KÜÇÜKKUMLA | 1 3 6 |
| 17 ÇANAKKALE | ÇANAKKALE - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| LAPSEKİ | 1 3 5 | |
| EZİNE | 2 4 6 | |
| AYVACIK | 2 4 6 | |
| BAYRAMİÇ | 2 4 6 | |
| BOZCAADA | 2 | |
| GÖKÇEADA | 5 | |
| GELİBOLU YSS | GELİBOLU | 1 2 3 4 5 6 |
| GELİBOLU YSS | ECEABAT | 1 2 3 4 5 6 |
| GELİBOLU YSS | EVREŞE | 2 5 |
| BİGA YSS | BİGA | 1 2 3 4 5 6 |
| BİGA YSS | ÇAN | 1 2 3 4 5 6 |
| BİGA YSS | ASTOM | 1 2 3 4 5 6 |
| BİGA YSS | SAMEDELİ | 1 3 5 6 |
| BİGA YSS | ETİLİ | 1 3 5 6 |
| BİGA YSS | TERZİALAN | 1 3 5 6 |
| BİGA YSS | PAZARKÖY | 1 3 5 6 |
| BİGA YSS | KALKIM | 1 3 5 6 |
| BİGA YSS | AKÇAKOYUN | 1 3 5 |
| BİGA YSS | DOĞTAŞ | 1 2 3 4 5 6 |
| BİGA YSS | KOZÇEŞME | 1 3 5 |
| BİGA YSS | YENİÇİFTLİK | 1 3 5 |
| BİGA YSS | AĞAKÖY | 1 3 5 |
| BİGA YSS | BALIKLIÇEŞME | 1 3 5 |
| BİGA YSS | GÜMÜŞÇAY | 1 3 5 |
| BİGA YSS | DEĞİRMENCİK(İÇDAŞ) | 1 2 3 5 |
| BİGA YSS | YENİCE | 1 2 3 4 5 6 |
| BİGA YSS | HAMDİBEY | 1 3 5 |
| BİGA YSS | SİNEKÇİ | 1 3 5 |
| BİGA YSS | DEĞİRMENCİK(İÇDAŞ) | 1 2 3 5 |
| BİGA YSS | KARABİGA | 1 3 5 |
| 18 ÇANKIRI | ÇANKIRI - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| KORGUN | 5 | |
| KIZILIRMAK | 4 | |
| KURŞUNLU | 2 5 | |
| ATKARACALAR | 2 5 | |
| BAYRAMÖREN | 2 | |
| ILGAZ | 2 5 | |
| ÇERKEŞ | 2 5 | |
| ŞABANÖZÜ | 2 5 | |
| ELDİVAN | 2 5 | |
| ORTA | 2 5 | |
| YAPRAKLI | 3 | |
| 19 ÇORUM | ÇORUM - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| LAÇİN | 4 | |
| DUDURGA | 4 | |
| OĞUZLAR (KARAÖREN) | 4 | |
| SUNGURLU | 2 5 | |
| BOĞAZKALE | 2 | |
| İSKİLİP | 1 2 3 4 5 6 | |
| UĞURLUDAĞ | 5 | |
| OSMANCIK | ||
| ALACA | 2 | |
| MECİTÖZÜ | 1 | |
| BAYAT | 3 | |
| KARGI | 4 | |
| ORTAKÖY | 1 | |
| 20 DENİZLİ | DENİZLİ - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| AKKÖY | 3 5 | |
| HONAZ | 2 5 | |
| BABADAĞ | 5 | |
| SARAYKÖY | 1 3 5 | |
| ÇARDAK | 1 5 | |
| BOZKURT | 1 5 | |
| BULDAN | 2 5 | |
| GÜNEY | 2 5 | |
| ÇİVRİL | 2 4 | |
| ÇAL | 2 4 | |
| BAKLAN | 2 4 | |
| BEKİLLİ | 2 4 | |
| TAVAS | 3 5 | |
| KALE | 3 5 | |
| BEYAĞAÇ | 5 | |
| KIZILCABÖLÜK | 3 5 | |
| ACIPAYAM | 3 5 | |
| SERİNHİSAR | 3 5 | |
| YEŞİLYUVA | 3 5 | |
| YATAĞAN | 3 5 | |
| ÇAMELİ | 5 | |
| 21 DİYARBAKIR | DİYARBAKIR - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| KOCAKÖY | 2 | |
| EĞİL | 2 | |
| BİSMİL | 2 5 | |
| HAZRO | 4 | |
| ÇERMİK | 2 | |
| SİLVAN | 2 | |
| LİCE | 2 | |
| ÇINAR | 2 | |
| HANİ | 2 | |
| DİÇLE | 2 | |
| ÇÜNGÜŞ | 2 | |
| KULP | 2 | |
| ERGANİ | 2 5 | |
| 22 EDİRNE | EDİRNE - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| UZUNKÖPRÜ | 1 2 3 4 5 6 | |
| İPSALA | 3 | |
| HAVSA | 1 2 3 4 5 6 | |
| SÜLEOĞLU | 5 | |
| MERİÇ | 3 | |
| ENEZ | 2 | |
| KAPIKULE | 5 | |
| KEŞAN | 1 2 3 4 5 6 | |
| LALAPAŞA | 5 | |
| 23 ELAZIĞ | ELAZIĞ MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| MADEN | 2 5 | |
| ALACAKAYA | 5 | |
| PALU | 2 5 | |
| ARICAK | 5 | |
| KARAKOÇAN | 2 5 | |
| KEBAN | 2 5 | |
| BASKİL | 2 5 | |
| KOVANCILAR | 2 5 | |
| SİVRİCE | 2 5 | |
| AĞIN | 2 | |
| 24 ERZİNCAN | ERZİNCAN - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| ERZİNCAN SS | ÜZÜMLÜ | 2 4 |
| ERZİNCAN SS | REFAHİYE | 1 5 |
| ERZİNCAN SS | KEMAH | 3 |
| ERZİNCAN SS | ÇAYIRLI | 2 4 |
| ERZİNCAN SS | OTLUKBELİ | 2 4 |
| ERZİNCAN SS | KEMALİYE | 3 |
| ERZİNCAN SS | İLİÇ | 3 |
| ERZİNCAN SS | TERCAN | 2 4 |
| 25 ERZURUM | ERZURUM - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| PALANDÖKEN YSS | PASİNLER | 2 5 |
| PALANDÖKEN YSS | KÖPRÜKÖY | 2 5 |
| PALANDÖKEN YSS | HORASAN | 2 5 |
| NENE HATUN | OLTU | 3 5 |
| NENE HATUN | TORTUM | 3 5 |
| NENE HATUN | UZUNDERE | 3 5 |
| NENE HATUN | NARMAN | 3 5 |
| NENE HATUN | OLUR | 3 5 |
| NENE HATUN | DUMLU | 3 5 |
| NENE HATUN | ÇAT | 2 |
| PALANDÖKEN YSS | ILICA | 3 5 |
| PALANDÖKEN YSS | AŞKALE | 3 5 |
| PALANDÖKEN YSS | KANDİLLİ | 3 5 |
| PALANDÖKEN YSS | TEKMAN | 2 4 |
| PALANDÖKEN YSS | HINIS | 2 4 |
| PALANDÖKEN YSS | KARAÇOBAN | 2 4 |
| PALANDÖKEN YSS | KARAYAZI | 2 4 |
| BAYBURT YSS | İSPİR | 3 |
| BAYBURT YSS | PAZARYOLU | 3 |
| ÇAT | 2 | |
| TEKMAN | 4 | |
| HINIS | 4 | |
| KARAÇOBAN | 4 | |
| KARAYAZI | 4 | |
| ŞENKAYA | 1 | |
| 26 ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| SİVRİHİSAR | 1 | |
| GÜNYÜZÜ | 1 | |
| İNÖNÜ | 1 2 3 4 5 6 | |
| ÇİFTELER | 2 | |
| HAN | 2 | |
| BEYLİKOVA | 5 | |
| MAHMUDİYE | 2 | |
| ALPU | 3 5 | |
| SARICAKAYA | 4 | |
| MİHALGAZİ | 4 | |
| MİHALIÇCIK | 3 | |
| SEYİTGAZİ | 1 | |
| 27 GAZİANTEP | GAZİANTEP - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| KÜSGET YSS | ARABAN | 4 |
| NİZİP SS | NİZİP | 1 2 3 4 5 6 |
| GAZİANTEP BAŞPINAR SS | ISLAHİYE | 2 5 |
| GAZİANTEP BAŞPINAR SS | NURDAĞI | 2 5 |
| NİZİP SS | BARAK (KARKAMIŞ) | 1 4 |
| KÜSGET YSS | OĞUZELİ | 3 |
| KÜSGET YSS | YAVUZELİ | 4 |
| 28 GİRESUN | GİRESUN - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| BULANCAK | 1 2 3 4 5 6 | |
| PİRAZİZ | 1 2 3 4 5 6 | |
| ŞEBİNKARAHİSAR | 2 | |
| TİREBOLU | 2-5 | |
| DOĞANKENT | 2 | |
| GÜCE | 2 | |
| ESPİYE | 2-5 | |
| YAĞLIDERE | 2 | |
| ALUCRA | 2 | |
| ÇAMOLUK | 2 | |
| GÖRELE | 2-5 | |
| ÇANAKÇI | 2 | |
| EYNESİL | 2-5 | |
| KEŞAP | 2-5 | |
| DERELİ | 2 | |
| 29 GÜMÜŞHANE | GÜMÜŞHANE - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| KELKİT | 2 5 | |
| KÖSE | 2 5 | |
| ŞİRAN | 2 5 | |
| TORUL | 5 | |
| KÜRTÜN | 5 | |
| TEKKE | 5 | |
| 30 HAKKARİ | HAKKARİ - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| YÜKSEKOVA | 3 4 5 | |
| ÇUKURCA | 2 4 | |
| ŞEMDİNLİ | 1 5 | |
| 31 HATAY | HATAY (ANTAKYA) | 1 2 3 4 5 6 |
| İSKENDERUN | 1 2 3 4 5 6 | |
| İSKENDERUN SS | BELEN | 2 6 |
| HATAY SS | KIRIKHAN | 1 4 |
| HATAY SS | REYHANLI | 1 5 |
| HATAY SS | KUMLU | 3 |
| HATAY SS | YAYLADAĞ | 3 |
| İSKENDERUN SS | DÖRTYOL | 1 4 5 |
| HATAY SS | HASSA | 2 |
| HATAY SS | ALTINÖZÜ | 1 5 |
| HATAY SS | SAMANDAĞ | 3 6 |
| İSKENDERUN SS | PAYAS | 1 4 5 |
| HATAY SS | HARBİYE | 3 |
| HATAY SS | SERİNYOL | 2 4 |
| İSKENDERUN SS | DEMİRÇELİK | 1 4 5 |
| İSKENDERUN SS | ARSUZ | 2 6 |
| İSKENDERUN SS | SARIMAZI | 2 6 |
| İSKENDERUN SS | ERZİN | 1 5 |
| 32 ISPARTA | ISPARTA - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| GÖNEN | 1 2 3 4 5 6 | |
| ATABEY | 1 5 | |
| KEÇİBORLU | 1 4 | |
| ULUBORLU | 1 4 | |
| SENİRKENT | 1 4 | |
| EĞİRDİR | 1 5 | |
| YALVAÇ YSS | GELENDOST | 1 4 |
| YALVAÇ YSS | YALVAÇ | 1 2 3 4 5 6 |
| YALVAÇ YSS | ŞARKİKARAAĞAÇ | 2 5 |
| AKSU | 1 | |
| SÜTÇÜLER | 1 | |
| YALVAÇ YSS | YENİŞARBADEMLİ | 3 |
| 33 İÇEL ( MERSİN ) | İÇEL(MERSİN) - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| TARSUS SS | TARSUS | 1 2 3 4 5 6 |
| TARSUS SS | ÇAMLIYAYLA | 2 |
| TARSUS SS | YENİCE | 1 2 3 4 5 6 |
| SİLİFKE YSS | BOZYAZI | 2 4 6 |
| SİLİFKE YSS | AYDINCIK | 2 4 6 |
| SİLİFKE YSS | ÇEŞMELİ | 1 2 3 5 |
| SİLİFKE YSS | TÖMÜK | 3 4 5 |
| SİLİFKE YSS | MUT | 1 5 |
| SİLİFKE YSS | ANAMUR | 2 6 |
| SİLİFKE YSS | GÜLNAR | 1 5 |
| SİLİFKE YSS | ERDEMLİ | 1 3 4 5 |
| SİLİFKE YSS | TAŞUCU | 1 2 3 4 5 6 |
| SİLİFKE YSS | SİLİFKE | 1 2 3 4 5 6 |
| 34 İSTANBUL | İSTANBUL | 1 2 3 4 5 6 |
| SİLİVRİ | 1 2 3 4 5 6 | |
| BÜYÜKADA | 1 4 | |
| HEYBELİADA | 1 4 | |
| BURGAZADA | 1 4 | |
| KINALIADA | 1 4 | |
| SEDEF ADASI | 1 4 | |
| ÖMERLİ | 1 2 3 4 5 6 | |
| AĞVA | 1 | |
| DURUSU | 1 | |
| ŞİLE | 1 | |
| 35 İZMİR | İZMİR | 1 2 3 4 5 6 |
| URLA | 1 2 3 4 5 6 | |
| MENEMEN | 1 2 3 4 5 6 | |
| EMİRALEM | 2 6 | |
| FOÇA | 1 5 | |
| BERGAMA | 1 2 3 4 5 6 | |
| ALİAĞA | 1 2 3 4 5 6 | |
| TORBALI YSS | TORBALI | 1 2 3 4 5 6 |
| SEFERİHİSAR | 2 6 | |
| ÇEŞME | 1 2 3 4 5 6 | |
| DİKİLİ | 1 3 5 | |
| ILICA - ÇEŞME | 1 2 3 4 5 6 | |
| KARABURUN | 3 5 | |
| KEMALPAŞA YSS | KEMALPAŞA | 1 2 3 4 5 6 |
| AYDIN YSS | SELÇUK | 1 2 3 4 5 6 |
| ÖDEMİŞ YSS | TİRE | 1 2 3 4 5 6 |
| ÖDEMİŞ YSS | BAYINDIR | 1 2 3 4 5 6 |
| ÖDEMİŞ YSS | ÖDEMİŞ | 1 2 3 4 5 6 |
| ÖDEMİŞ YSS | BEYDAĞI | 2 4 6 |
| ÖDEMİŞ YSS | KİRAZ | 2 6 |
| AKHİSAR YSS | KINIK | 4 |
| 36 KARS | KARS - MERKEZ | 2 3 5 6 |
| SARIKAMIŞ | 2 5 | |
| SELİM | 2 5 | |
| DİGOR | 3 6 | |
| BAŞGEDİKLER | 1 2 3 4 5 6 | |
| ARPAÇAY | 1 4 | |
| SUSUZ | 1 4 | |
| AKYAKA | 1 4 | |
| 37 KASTAMONU | KASTAMONU - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| İHSANGAZİ | 3 | |
| SEYDİLER | 1-4 | |
| TOSYA | 2-5 | |
| TAŞKÖPRÜ | 2-5 | |
| HANÖNÜ (GÖKÇEAĞAÇ) | 2 | |
| İNEBOLU | 1-4 | |
| DOĞANYURT | 4 | |
| CİDE | ||
| ŞENPAZAR | 3 | |
| BOZKURT | 1-4 | |
| DEVREKANİ | 1-4 | |
| AZDAVAY | 3 | |
| PINARBAŞI | 3 | |
| ARAÇ | 3-6 | |
| DADAY | 3-6 | |
| KÜRE | 1-4 | |
| AĞLI | 3 | |
| ÇATALZEYTİN | 1 | |
| ABANA | 1-4 | |
| 38 KAYSERİ | KAYSERİ - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| HACILAR | 1 2 3 4 5 | |
| TALAS | 1 2 3 4 5 6 | |
| DEVELİ | 2 4 | |
| YAHYALI | 2 4 | |
| İNCESU | 2 4 | |
| BÜNYAN | 1 | |
| SARIZ | 3 | |
| PINARBAŞI | 3 | |
| FELAHİYE | 5 | |
| YEŞİLHİSAR | 2 4 | |
| SARIOĞLAN | 5 | |
| AKKIŞLA | 1 | |
| ÖZVATAN (ÇUKUR) | 5 | |
| TOMARZA | 4 | |
| 39 KIRKLARELİ | KIRKLARELİ - MERKEZ | 1 2 3 4 5 6 |
| BABAESKİ | 2 5 6 | |
| PINARHİSAR | 1 4 | |
| VİZE | 1 4 | |
| DEMİRKÖY | 4 | |
| ALPULLU | 1 2 3 4 5 6 | |
| PEHLİVANKÖY | 6 | |
| İĞNEADA | 4 | |
| KOFÇAZ | 3 | |
| LÜLEBURGAZ | 1 2 3 4 5 6 | |
| 40 KIRŞEHİR | KIRŞEHİR | 1 2 3 4 5 6 |
| BOZTEPE | 4 | |
| KAMAN | 2 5 | |
| AKPINAR | 2 5 | |
| MUCUR | 1 5 | |
| ÇİÇEKDAĞI | 4 | |
| AKÇAKENT | 4 | |
| 41 KOCAELİ | KOCAELI | 1 2 3 4 5 6 |
| KONYA ŞB | KOSEKOY | 1 2 3 4 5 6 |
| AKŞEHİR YSS | MASUKIYE | 2 4 6 |
| AKŞEHİR YSS | ARSLANBEY | 1 2 3 4 5 6 |
| AKŞEHİR YSS | AKMESE | 2 4 6 |
| AKŞEHİR YSS | KANDIRA,MERKEZ | 3 5 |
